株式会社竹内型材研究所 MAST TEL 0463-93-7771
    050-3385-5960(IP)

FAX 0463-92-2562

お問い合わせ
ホーム 製品情報 ハードンプレート 超硬プレート



マスト・ハードンプレート


スタンダード 150x60o




最大使用効率を重視したレギュラータイプ

パーツ、スペーサー等多方面にお使いいただけます。



TFS37  TFD61 TFD11L  TFD11H  TFM31

TFH51  TFP5R  TFP10 TFP40 TFM38

TFG300



マスト・スタンダード・ハードンプレート標準在庫価格表(円/枚・税別)

製品コード  TFS37 TFD61  TFD11L TFD11H TFM31
日立金属鋼種 ACD37 DAC  SLD  SLD HPM31
 JIS他分類  SKS改 SKD61  SKD11  SKD11 SKD11改
 硬さ(HRC)  58〜62 50〜53  60〜62  56〜59 56〜59
T(厚み)寸法 ラベルカラー ライトブルー ブラウン グリーン イエローグリーン ベージュ
 1.0 2,000 2,100 2,100 2,100 2,700
 1.5 2,100 2,200 2,200 2,200 2,800
 2.0 2,200 2,300 2,300 2,300 3,000
 2.5 2,300 2,400 2,400 2,400 3,100
 3.0 2,400 2,500 2,500 2,500 3,300
 4.0 2,500 2,600 2,600 2,600 3,600
 5.0 2,700 2,800 2,800 2,800 4,100
 6.0 2,900 3,000 3,000 3,000 4,300
 7.0 3,100 3,100 3,100 3,100 4,500
 8.0 3,300 3,300 3,300 3,300 4,800
 9.0 3,500 3,500 3,500 3,500 5,000
 10.0 3,700 3,700 3,700 3,700 5,300
 12.0 -NEW- 4,100 4,100 4,100 4,100 5,700
 13.0 4,200 4,200 4,200 4,200 6,100
 15.0 -NEW- 4,800 4,800 4,800 4,800 6,300
 20.0 -NEW- 5,400 5,400 5,400 5,400 7,000
 25.0 -NEW- 6,300 6,300 6,300 6,300 7,800

*上記ファイバー方向はT=13o以下が対象となります
→マスト・ハードンプレートの選び方にもどる

マスト・スタンダード・ハードンプレート標準在庫価格表(円/枚・税別)

製品コード  TFH51 TFP5R  TFP10 TFP40 TFM38 TFG300
日立金属鋼種 YXM1 HAP5R  HAP10  HAP40 HPM38 YAG300
 JIS他分類  SKH51 マトリックス系粉末ハイス  粉末ハイス SKH40 SUS420J改 マルエージング鋼
 硬さ(HRC)  60〜63 58〜62  62〜65  64〜67 53〜56 52〜55
T(厚み)寸法 ラベルカラー ブルー カーキ ピンク レッド パープル オレンジ
 1.0 2,700 4,400 4,300 4,400 2,600 7,400
 1.5 2,800 4,800 4,700 4,800 2,700 7,500
 2.0 2,900 5,300 5,300 5,300 2,900 7,600
 2.5 3,000 5,900 5,800 5,900 3,000 7,700
 3.0 3,200 6,500 6,400 6,500 3,200 8,000
 4.0 3,500 8,000 7,900 8,000 3,500 8,200
 5.0 4,000 9,200 9,100 9,200 4,000 8,500
 6.0 4,600 10,500 10,100 10,500 4,500 8,700
 7.0 5,200 11,400 10,800 11,400 4,700 9,000
 8.0 5,400 12,800 11,800 12,800 5,000 9,300
 9.0 5,800 14,000 12,400 14,000 5,200 9,700
 10.0 6,100 15,000 13,800 15,000 5,400 10,600
 12.0 -NEW- 6,700 16,000 15,700 16,000 5,800 12,400
 13.0 7,100 17,000 16,800 17,000 6,200 13,300
 15.0 -NEW- 8,800 - - - 6,700 -
 20.0 -NEW- 10,100 - - - 8,000 -
 25.0 -NEW- 13,300 - - - 8,900 -

*上記ファイバー方向はT=13o以下が対象となります
→マスト・ハードンプレートの選び方にもどる

 
ホーム 製品情報 ハードンプレート 超硬プレート